5 - 9月去华沙旅游是非常理想的。这几个月将会是最好的天气,让你在这里的逗留和体验都非常愉快。在其他几个月里,气候不是太热,就是太冷,或者只是总体上不适合愉快的旅行。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 5°/ 0° | 3天 |
2月 | 7°/ 1° | 12天 |
3月 | 10°/ 1° | 2天 |
4月 | 16°/ 4° | 0天 |
五月 | 18°/ 9° | 10天 |
6月 | 28°/ 16° | 2天 |
7月 | 24°/ 14° | 9天 |
8月 | 27°/ 16° | 6天 |
9月 | 20°/ 11° | 8天 |
10月 | 17°/ 8° | 3天 |
11月 | 10°/ 4° | 2天 |
12月 | 6°/ 1° | 3天 |
22美元起
32美元起
5美元起
30美元起
7美元起
25美元起