路的名字 | 距离 | 时间 | 更多的信息 |
---|---|---|---|
钦奈到Tirupati | 135公里 | 3小时13分 | 查看详细信息 |
孟买到Tirupati | 1200公里 | 18小时28分 | 查看详细信息 |
海得拉巴,Tirupati | 553公里 | 9小时34分 | 查看详细信息 |
班加罗尔Tirupati | 249公里 | 4小时48分 | 查看详细信息 |
德里Tirupati | 2163公里 | 1天9小时 | 查看详细信息 |
艾哈迈达巴德,Tirupati | 1713公里 | 1天2小时 | 查看详细信息 |
普纳,Tirupati | 1056公里 | 16小时28分 | 查看详细信息 |
果阿,Tirupati | 780公里 | 13小时3分 | 查看详细信息 |
Ernakulam, Tirupati | 678公里 | 11小时23分 | 查看详细信息 |
加尔各答,Tirupati | 1632公里 | 1天2小时 | 查看详细信息 |
蒙纳,Tirupati | 614公里 | 10小时49分 | 查看详细信息 |
昌迪加尔,Tirupati | 2391公里 | 1天12小时 | 查看详细信息 |
瓦拉纳西,Tirupati | 1817公里 | 1天7小时 | 查看详细信息 |
焦特布尔,Tirupati | 2165公里 | 1天9小时 | 查看详细信息 |
斋浦尔,Tirupati | 2144公里 | 1天9小时 | 查看详细信息 |
Coorg Tirupati | 511公里 | 9小时32分 | 查看详细信息 |
阿格拉,Tirupati | 1920公里 | 1天5小时 | 查看详细信息 |
Tirupati机场位于Renigunta,距离主城15公里。从国内其他城市到蒂鲁帕提有一些定期航班。最近的国际机场在金奈。从金奈到蒂鲁帕蒂大约需要3-4小时。
最近的机场:Tirupati机场(行动)
从印度主要城市飞往Tirupati机场的暂定返程机票价格。
城市开始 | 返回价格(大约) | |
---|---|---|
孟买 | ₹6810 | 视图细节 |
新德里 | ₹8904 | 视图细节 |
班加罗尔 | ₹5327不间断 | 视图细节 |
钦奈 | ₹7272 | 视图细节 |
海德拉巴 | ₹4437不间断 | 视图细节 |
加尔各答 | ₹13815 | 视图细节 |
由:
蒂鲁帕蒂有从附近城市安得拉邦、卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦出发的定期巴士和服务。
Tirupati有3个火车站——Renigunta, Tirupati Main和Anantarajupet。这些车站通过几列特快列车和超高速列车与国内主要城市连接良好。
13美元起
9美元起
13美元起
9美元起
12美元起
104美元起