夏季季风月是令人不安的热潮湿和边境上。最好是你喜欢的这个城市在一个令人愉快的季节,因为你将花很多时间在户外。此外,一月份目击者节季,这是最令人兴奋的节日之一。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 31°/ 21° | 2天 |
2月 | 33°/ 21° | 0天 |
3月 | 36°/ 23° | 2天 |
4月 | 37°/ 24° | 12天 |
可能 | 39°/ 27° | 13天 |
6月 | 38°/ 27° | 10天 |
7月 | 36°/ 26° | 8天 |
8月 | 34°/ 25° | 10天 |
9月 | 34°/ 25° | 16天 |
10月 | 32°/ 24° | 24天 |
11月 | 31°/ 23° | 19天 |
12月 | 29°/ 21° | 10天 |
(170条评论)
41美元起
评论(53)
71美元起
评论(53)
23美元起
评论(46)
24美元起
(102条评论)
42美元起
(101条评论)
43美元起