冬季是丁sukia旅游的最佳季节。十月到三月是丁sukia旅游的理想月份。季风季节也是游览的好时间,而由于恶劣的气候,应该避免夏天。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 22°/ 11° | 10天 |
2月 | 25°/ 13° | 10天 |
3月 | 29°/ 15° | 10天 |
4月 | 30°/ 17° | 15天 |
五月 | 28°/ 20° | 22天 |
6月 | 31°/ 23° | 30天 |
7月 | 28°/ 23° | 30天 |
8月 | 32°/ 24° | 26天 |
9月 | 29°/ 22° | 27天 |
10月 | 28°/ 20° | 24天 |
11月 | 28°/ 17° | 8天 |
12月 | 24°/ 11° | 1天 |
评论(16)
18美元起
评论(12)
评论(6)
35美元起
评论(5)
34美元起
评论(3)
60美元起
评论(2)
15美元起