塔尔卡利一年四季气候宜人,接待了来自全国各地的大量游客。冬天是游览塔卡里的最佳季节。从10月到3月,塔卡里成了一个理想的度假胜地。雨季也是计划旅行的好时机,尽管大雨可能会破坏你的计划。不过,夏天是游览塔卡里最不可取的时间,因为那里酷热难耐,潮湿难耐。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 30°/ 21° | 0天 |
2月 | 31°/ 22° | 0天 |
3月 | 31°/ 23° | 0天 |
4月 | 32°/ 25° | 0天 |
五月 | 33°/ 26° | 0天 |
6月 | 30°/ 26° | 22天 |
7月 | 28°/ 25° | 31天 |
8月 | 28°/ 25° | 29天 |
9月 | 29°/ 25° | 25天 |
10月 | 30°/ 25° | 23天 |
11月 | 32°/ 24° | 4天 |
12月 | 32°/ 24° | 0天 |
14美元起
13美元起
14美元起
4美元起
8美元起
9美元起