萨皮塔拉海拔1000米,全年气候平静宜人。记录的平均最高和最低气温分别为30°C和10°C;然而,几乎每个季节,山车站都以其魅力点亮游客的体验。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 26°/ 13° | 0天 |
2月 | 30°/ 16° | 0天 |
3月 | 30°/ 16° | 1天 |
4月 | 35°/ 19° | 1天 |
五月 | 35°/ 19° | 0天 |
6月 | 31°/ 21° | 9天 |
7月 | 24°/ 20° | 31天 |
8月 | 23°/ 19° | 26天 |
9月 | 24°19° | 30天 |
10月 | 26°/ 19° | 21天 |
11月 | 28°/ 18° | 4天 |
12月 | 27°/ 16° | 0天 |
21美元起
26美元起
29美元起
29美元起
24美元起
六月至十一月