拉纳克普尔位于热带气候带,夏季炎热干燥。在这个季节,最高气温会上升到42摄氏度,导致灼热。季风雨期降雨很少,但气温会下降。冬季气温在11到20摄氏度之间,是探索这座城市的最佳时间。
Ranakpur节日是十月举行的主要景点之一。节日期间,来自全国各地的游客来到拉纳克普尔。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 23°/ 10° | 0天 |
2月 | 29°/ 13° | 0天 |
3月 | 31°/ 17° | 2天 |
4月 | 37°/ 23° | 2天 |
五月 | 39°/ 25° | 1天 |
6月 | 38°/ 26° | 16天 |
7月 | 33°/ 25° | 18天 |
8月 | 29°/ 23° | 25天 |
9月 | 30°/ 23° | 25天 |
10月 | 32°/ 21° | 6天 |
11月 | 29°/ 18° | 3天 |
12月 | 25°/ 11° | 1天 |
20美元起
20美元起
31美元起
15美元起