虽然夏天又热又干,但Ramnagaram的天气全年基本稳定,不太适合旅游。冬天是参观Ramnagaram的最佳季节,因为温度宜人,自然景观郁郁葱葱。不过,由于这是最受欢迎的旅游季节,你应该提前预订所有的安排。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 31°/ 16° | 0天 |
2月 | 33°/ 16° | 0天 |
3月 | 34°/ 20° | 4天 |
4月 | 35°/ 20° | 8天 |
五月 | 35°/ 21° | 21天 |
6月 | 32°/ 21° | 15天 |
7月 | 30°/ 20° | 14天 |
8月 | 28°/ 20° | 20天 |
9月 | 28°/ 20° | 21天 |
10月 | 28°/ 19° | 30天 |
11月 | 29°/ 18° | 8天 |
12月 | 28°/ 17° | 2天 |
(102条评论)
91美元起
(50评论)
24美元起
评论(17)
26美元起
评论(20)
19美元起
评论(11)
507美元起
评论(10)