10月到3月之间的冬天是气温下降的最佳时间。夏天非常热,有一定程度的湿度。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 31°/ 19° | 2天 |
2月 | 33°/ 19° | 1天 |
3月 | 36°/ 21° | 3天 |
4月 | 38°/ 24° | 8天 |
五月 | 40°/ 26° | 6天 |
6月 | 37°/ 26° | 15天 |
7月 | 31°/ 24° | 29天 |
8月 | 31°/ 24° | 25天 |
9月 | 31°/ 24° | 25天 |
10月 | 31°/ 23° | 20天 |
11月 | 32°/ 21° | 1天 |
12月 | 30°/ 19° | 0天 |
(65条评论)
82美元起
评论(55)
30美元起
评论(47)
23美元起
(28评论)
24美元起
评论(36)
12美元起
评论(13)
27美元起