旱季(10月至5月)是飞往金边的最佳时间。你会发现更好的路况,充足的阳光和大量的游客。你也可以选择在雨季(5月到10月)去旅行,避开人群,欣赏雄伟的绿化和壮观的瀑布。注意:不要在8月和9月左右去金边,因为这个时候会下很多雨。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 34°/ 22° | 1天 |
2月 | 35°/ 21° | 0天 |
3月 | 37°/ 24° | 1天 |
4月 | 35°/ 25° | 13天 |
五月 | 35°/ 26° | 19天 |
6月 | 33°/ 25° | 20天 |
7月 | 33°/ 24° | 18天 |
8月 | 32°/ 24° | 22天 |
9月 | 31°/ 24° | 22天 |
10月 | 33°/ 24° | 22天 |
11月 | 32°/ 23° | 7天 |
12月 | 32°/ 21° | 0天 |
KHR 8起
KHR 5起
KHR 8起
KHR 6起
KHR 5起
KHR 8起