10月到3月是最好的月参观帕天气非常宜人。季风(7月- 9月)也是一个很好的时间来参观帕塔。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 31°/ 17° | 0天 |
2月 | 33°/ 18° | 0天 |
3月 | 36°/ 20° | 1天 |
4月 | 38°/ 22° | 2天 |
可能 | 39°/ 25° | 4天 |
6月 | 33°/ 23° | 18天 |
7月 | 29°/ 22° | 17天 |
8月 | 28°/ 21° | 18天 |
9月 | 28°/ 21° | 20天 |
10月 | 29°/ 21° | 26天 |
11月 | 30°/ 19° | 4天 |
12月 | 29°/ 18° | 2天 |
(76条评论)
44美元起
评论(32)
75美元起
评论(12)
197美元起
评论(2)
57美元起