10月到4月是参观潘切库拉的最佳时间。夏天很热,应该避免。你可以在季风期间参观潘切库拉,因为气温会稍微下降,但是下雨可能会打断你的旅行计划。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 18°/ 9° | 9天 |
2月 | 23°/ 10° | 3天 |
3月 | 25°/ 14° | 8天 |
4月 | 32°/ 19° | 6天 |
五月 | 38°/ 23° | 3天 |
6月 | 41°/ 26° | 2天 |
7月 | 33°/ 25° | 22天 |
8月 | 32°/ 24° | 24天 |
9月 | 31°/ 23° | 20天 |
10月 | 31°/ 18° | 1天 |
11月 | 27°/ 15° | 4天 |
12月 | 20°/ 9° | 1天 |
50美元起
18美元起
13美元起
41美元起