参观Panchgani的最佳时间是冬季和9月到4月之间的夏初。这里的天气几乎一整天都很宜人,是探索山间车站和观光的绝佳地点。参观Panchgani的另一个好时间是7月到9月之间。这是Panchgani的季风季节,整个地区都被茂盛的植物覆盖。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 25°/ 14° | 0天 |
2月 | 29°/ 16° | 0天 |
3月 | 30°/ 17° | 2天 |
4月 | 33°/ 20° | 5天 |
五月 | 33°/ 18° | 0天 |
6月 | 27°/ 20° | 24天 |
7月 | 22°/ 18° | 31天 |
8月 | 21°/ 18° | 31天 |
9月 | 22°/ 18° | 28天 |
10月 | 24°/ 18° | 26天 |
11月 | 26°/ 17° | 5天 |
12月 | 25°/ 16° | 0天 |
24美元起
13美元起
31美元起
26美元起
26美元起