这里的天气全年宜人,但9月至5月是游览南地山的最佳时间。剩下的季风月份由于降雨,道路可能会很滑,很难爬上山,所以不太可取。夏天的下午可能会很闷热,所以计划你的旅行要么在清晨,要么在傍晚。最好在5:30左右到达南迪山,欣赏美丽的日落。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 27°/ 14° | 2天 |
2月 | 28°/ 14° | 0天 |
3月 | 30°/ 17° | 7天 |
4月 | 31°/ 18° | 8天 |
五月 | 31°/ 20° | 19天 |
6月 | 28°/ 19° | 12天 |
7月 | 26°/ 18° | 13天 |
8月 | 24°/ 17° | 18天 |
9月 | 24°/ 17° | 19天 |
10月 | 24°/ 17° | 28天 |
11月 | 24°/ 16° | 6天 |
12月 | 23°/ 15° | 3天 |
160美元起
9美元起
16美元起
16美元起
16美元起
16美元起