10月到3月是参观那烂陀的最佳时间。夏天很闷热,最好不要出去晒太阳。雨季会有大雨,可能会打乱你的旅行计划。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 22°/ 11° | 1天 |
2月 | 25°/ 12° | 4天 |
3月 | 31°/ 18° | 6天 |
4月 | 36°/ 21° | 3天 |
五月 | 42°/ 26° | 0天 |
6月 | 40°/ 28° | 10天 |
7月 | 33°/ 26° | 22天 |
8月 | 33°/ 25° | 23天 |
9月 | 31°/ 24° | 29天 |
10月 | 30°/ 21° | 5天 |
11月 | 30°/ 17° | 0天 |
12月 | 23°/ 12° | 3天 |
(62条评论)
21美元起
评论(20)
57美元起
评论(14)
89美元起
评论(17)
10美元起
评论(11)
32美元起
评论(9)
31美元起