冬季是去那格浦尔最好的季节。当那格浦尔适合旅行几个月10月- 3月。访问相同的季风也不错,虽然强降雨可能会毁了你的计划。不过,夏天是最不明智的时间访问,由于酷热。夏天干燥和热与温度飙升到49摄氏度。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 27°/ 14° | 3天 |
2月 | 30°/ 15° | 2天 |
3月 | 34°/ 20° | 5天 |
4月 | 39°/ 23° | 3天 |
可能 | 43°和30° | 0天 |
6月 | 39°/ 28° | 12天 |
7月 | 31°/ 24° | 22天 |
8月 | 28°/ 23° | 24天 |
9月 | 28°/ 22° | 28天 |
10月 | 30°/ 21° | 7天 |
11月 | 30°/ 18° | 0天 |
12月 | 27°/ 15° | 4天 |
27美元起
143美元起
14美元起
13美元起
11美元起