从10月到5月被认为是游览纳加霍尔的最佳时间。虽然纳加霍尔一年四季都是热带气候;因此,它可以在任何时间点被访问。纳加霍尔的夏天通常很干燥,温度不会超过33摄氏度。冬天很短,气温保持在14度以内。然而,季风是潮湿的,因为该地区在这个季节会有大量降雨。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 30°/ 16° | 1天 |
2月 | 32°/ 17° | 0天 |
3月 | 33°/ 19° | 5天 |
4月 | 34°/ 20° | 15天 |
五月 | 32°/ 20° | 26天 |
6月 | 27°/ 20° | 19天 |
7月 | 25°/ 19° | 24天 |
8月 | 24°19° | 29天 |
9月 | 26°/ 19° | 27天 |
10月 | 27°/ 19° | 31天 |
11月 | 28°/ 18° | 13天 |
12月 | 28°/ 17° | 6天 |
128美元起
179美元起
191美元起
18美元起
10美元起