迈索尔属于热带气候,但是参观迈索尔的最佳时间是季风和冬季:7月至2月。这几个月天气宜人,可以缓解炎热的夏天。这几个月吸引着这座城市的美丽;夏天不太适合旅游和观光。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 31°/ 17° | 0天 |
2月 | 32°/ 17° | 0天 |
3月 | 34°/ 20° | 8天 |
4月 | 34°/ 21° | 9天 |
五月 | 34°/ 21° | 24天 |
6月 | 30°/ 21° | 14天 |
7月 | 28°/ 20° | 12天 |
8月 | 26°/ 20° | 17天 |
9月 | 28°/ 20° | 20天 |
10月 | 28°/ 19° | 29天 |
11月 | 28°/ 19° | 9天 |
12月 | 27°/ 17° | 4天 |
26美元起
19美元起
2美元起
14美元起
14美元起
25美元起
3月23日
2019年9月29日至10月8日