游览的最佳时间是在12月到2月之间,因为你可以享受相对凉爽的气候。夏天往往太热,最好不要去,而在季风季节旅行的人应该为大雨做好准备,与该州其他地区相比,库尔诺尔的降雨更多。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 32°/ 19° | 1天 |
2月 | 34°/ 19° | 0天 |
3月 | 37°/ 22° | 1天 |
4月 | 39°/ 24° | 3天 |
五月 | 41°/ 28° | 3天 |
6月 | 37°/ 26° | 15天 |
7月 | 33°/ 24° | 15天 |
8月 | 31°/ 23° | 14天 |
9月 | 31°/ 23° | 21天 |
10月 | 31°/ 22° | 25天 |
11月 | 31°/ 21° | 4天 |
12月 | 30°/ 19° | 4天 |
10美元起
10美元起
25美元起
25美元起