古晋属于热带雨林气候。它被认为是马来西亚最潮湿的地方之一,每年至少有247天的降雨。因此,参观古晋的理想时间是在4月到10月这几个最热最干燥的月份。
你也可以在7月古晋的热带雨林节或6月的第一周古晋的Gawai Dayak节期间参观。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 29°/ 24° | 27天 |
2月 | 29°/ 24° | 21天 |
3月 | 30°/ 24° | 21天 |
4月 | 31°/ 24° | 21天 |
五月 | 33°/ 24° | 20天 |
6月 | 33°/ 24° | 16天 |
7月 | 32°/ 23° | 15天 |
8月 | 33°/ 23° | 11天 |
9月 | 32°/ 23° | 16天 |
10月 | 31°/ 23° | 27天 |
11月 | 31°/ 23° | 27天 |
12月 | 29°/ 23° | 29天 |
RM 32起
RM 28起
RM 20起
RM 10起
RM 31起
RM 24起