加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 19°/ 10° | 4天 |
2月 | 19°/ 11° | 7天 |
3月 | 17°/ 8° | 6天 |
4月 | 16°/ 8° | 6天 |
可能 | 16°/ 8° | 4天 |
6月 | 12°/ 5° | 4天 |
7月 | 12°/ 6° | 6天 |
8月 | 12°/ 4° | 9天 |
9月 | 14°/ 5° | 5天 |
10月 | 14°/ 6° | 13天 |
11月 | 18°/ 9° | 9天 |
12月 | 18°/ 10° | 9天 |
(74条评论)
123美元起
(100条评论)
92美元起
评论(23)
101美元起
评论(17)
评论(16)
评论(15)
104美元起