9月至5月是参观Jaldapara的最佳月份,但季风必须跳过,因为公园在季节关闭。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 24°/ 12° | 2天 |
2月 | 27°/ 14° | 2天 |
3月 | 30°/ 17° | 2天 |
4月 | 31°/ 19° | 12天 |
五月 | 30°/ 21° | 28天 |
6月 | 32°/ 24° | 24天 |
7月 | 30°/ 24° | 27天 |
8月 | 33°/ 25° | 25天 |
9月 | 30°/ 23° | 26天 |
10月 | 30°/ 20° | 8天 |
11月 | 30°/ 18° | 0天 |
12月 | 26°/ 12° | 1天 |
评论(24)
17美元起
评论(14)
7美元起
评论(8)
17美元起
评论(4)
33美元起
评论(4)
43美元起
评论(2)