因弗卡吉尔全年气温适中。最潮湿的月份是一月、四月和五月。二月是最热的月份。七月是最酷的月份。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 19°/ 10° | 8天 |
2月 | 18°/ 10° | 7天 |
3月 | 17°/ 8° | 10天 |
4月 | 16°/ 8° | 12天 |
五月 | 14°/ 8° | 11天 |
6月 | 11°/ 5° | 12天 |
7月 | 11°/ 5° | 9天 |
8月 | 11°/ 4° | 15天 |
9月 | 13°/ 5° | 9天 |
10月 | 13°/ 6° | 16天 |
11月 | 17°/ 8° | 12天 |
12月 | 17°/ 9° | 15天 |
18美元起
44美元起
44美元起
18美元起
22美元起