10月到3月是最好的月访印多尔。7到9月也是一个很好的时间去当温度冷却由于淋浴,但降雨可能会阻碍你的观光和旅行计划。夏天必须避免由于酷热。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 24°/ 11° | 0天 |
2月 | 29°/ 13° | 0天 |
3月 | 32°/ 16° | 1天 |
4月 | 37°/ 22° | 1天 |
可能 | 39°/ 27° | 0天 |
6月 | 37°/ 26° | 13天 |
7月 | 30°/ 23° | 20天 |
8月 | 26°/ 21° | 28天 |
9月 | 26°/ 21° | 29天 |
10月 | 28°/ 19° | 15天 |
11月 | 28°/ 17° | 6天 |
12月 | 26°/ 13° | 0天 |
13美元起
15美元起
7美元起
14美元起
7美元起