参观休斯顿的最佳时间是11月到2月之间。与炎热潮湿的夏季和季风相比,这段时间的气候是非常宜人的。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 19°/ 10° | 10天 |
2月 | 20°/ 9° | 7天 |
3月 | 26°/ 17° | 6天 |
4月 | 27°/ 17° | 12天 |
五月 | 30°/ 22° | 12天 |
6月 | 33°/ 23° | 16天 |
7月 | 34°/ 25° | 21天 |
8月 | 35°/ 26° | 23天 |
9月 | 33°/ 24° | 13天 |
10月 | 28°/ 17° | 9天 |
11月 | 21°/ 10° | 7天 |
12月 | 21°/ 9° | 3天 |
38美元起
45美元起
28美元起
25美元起
43美元起
43美元起