去檀香山旅游的最佳时间是9月至11月,气温较低,酒店房间价格较便宜,航空公司的价格也较低。一年中的这个时候最适合冲浪,因为在一年中的这个时候,水位最适合冲浪。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 26°/ 22° | 12天 |
2月 | 25°/ 21° | 7天 |
3月 | 25°/ 21° | 17天 |
4月 | 26°/ 22° | 4天 |
五月 | 27°/ 23° | 5天 |
6月 | 29°/ 24° | 12天 |
7月 | 29°/ 25° | 3天 |
8月 | 30°/ 25° | 5天 |
9月 | 30°/ 25° | 12天 |
10月 | 29°/ 24° | 15天 |
11月 | 28°/ 23° | 7天 |
12月 | 27°/ 22° | 12天 |
1美元起
138美元起
42美元起
79美元起
128美元起
128美元起