建议访问在季风在夏天或冬天干涸湖由于热量。Surajkund公平、法里达巴德发生在2月的主要景点。该地区1月是寒冷的,是可以避免的。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 20°/ 9° | 5天 |
2月 | 24°/ 12° | 2天 |
3月 | 29°/ 16° | 5天 |
4月 | 36°/ 22° | 3天 |
可能 | 41°/ 26° | 1天 |
6月 | 42°/ 29° | 2天 |
7月 | 36°/ 27° | 25天 |
8月 | 34°/ 26° | 21天 |
9月 | 34°/ 25° | 11天 |
10月 | 33°/ 21° | 2天 |
11月 | 29°/ 18° | 1天 |
12月 | 21°/ 9° | 2天 |
8美元起
9美元起
12美元起
10美元起
2019年2月1日——2月15日