最好是在11月到3月之间去参观迪尔加普尔,那时该邦气温适中。夏天的高峰不是去探索这个地方的好时间。1月份也可以避开,因为会有雾。初夏和春天是体验迪尔加普尔的理想气候
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 25°/ 13° | 3天 |
2月 | 28°/ 14° | 0天 |
3月 | 33°/ 20° | 4天 |
4月 | 36°/ 21° | 12天 |
五月 | 39°/ 25° | 6天 |
6月 | 37°/ 26° | 18天 |
7月 | 34°/ 25° | 26天 |
8月 | 32°/ 25° | 26天 |
9月 | 31°/ 24° | 27天 |
10月 | 30°/ 22° | 13天 |
11月 | 30°/ 18° | 0天 |
12月 | 26°/ 14° | 3天 |
28美元起
15美元起
17美元起
16美元起