杜巴尔位于印度南部,面临热带温度。杜贝尔的夏天非常炎热和潮湿,而季风和冬天是令人愉快的。因此,季风和冬季是参观这座城市的好季节。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 30°/ 16° | 0天 |
2月 | 32°/ 16° | 0天 |
3月 | 33°/ 19° | 8天 |
4月 | 33°/ 20° | 13天 |
五月 | 31°/ 20° | 26天 |
6月 | 27°/ 20° | 20天 |
7月 | 24°19° | 29天 |
8月 | 23°/ 19° | 29天 |
9月 | 25°/ 19° | 29天 |
10月 | 26°/ 19° | 31天 |
11月 | 28°/ 18° | 13天 |
12月 | 28°/ 17° | 7天 |
(202条评论)
559美元起
(169条评论)
57美元起
(189条评论)
177美元起
(122条评论)
157美元起
(342条评论)
175美元起
(125条评论)
31美元起