参观哥印拜陀的最佳时间是9月到3月。哥印拜陀在雨季雨量充沛,而夏天则略热潮湿。因此,冬季和季风后期是游览哥印拜陀的好时机,因为那时天气宜人。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 31°/ 19° | 1天 |
2月 | 33°/ 20° | 1天 |
3月 | 35°/ 22° | 8天 |
4月 | 36°/ 23° | 13天 |
五月 | 35°/ 24° | 11天 |
6月 | 32°/ 23° | 8天 |
7月 | 31°/ 22° | 10天 |
8月 | 29°/ 22° | 15天 |
9月 | 30°/ 22° | 19天 |
10月 | 30°/ 21° | 28天 |
11月 | 30°/ 21° | 20天 |
12月 | 28°/ 20° | 7天 |
20美元起
15美元起
21美元起
10美元起
8美元起
7美元起