10月到2月是冬季和季风前的季节,是游览金奈的最佳时间。每年的这个时候被认为是探索这座大都市的最佳时间,因为夏天很炎热,季风带来了倾盆大雨和气旋。它在美丽的海岸线上的地理位置使这座城市的天气大多是炎热和潮湿的。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 30°/ 22° | 3天 |
2月 | 30°/ 23° | 0天 |
3月 | 32°/ 24° | 0天 |
4月 | 34°/ 25° | 1天 |
五月 | 37°/ 27° | 1天 |
6月 | 37°/ 27° | 10天 |
7月 | 34°/ 26° | 21天 |
8月 | 34°/ 25° | 18天 |
9月 | 32°/ 25° | 22天 |
10月 | 32°/ 25° | 19天 |
11月 | 31°/ 24° | 15天 |
12月 | 29°/ 23° | 11天 |
153美元起
138美元起
134美元起
33美元起
36美元起