参观昌迪加尔的最佳时间是10月到2月。这段时间是印度的冬天,白天的温度徘徊在20华氏度左右,而晚上可能会很冷,温度低于10华氏度。夏季会变得湿热,应该避免旅行。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 18°/ 8° | 9天 |
2月 | 22°/ 10° | 3天 |
3月 | 25°/ 13° | 8天 |
4月 | 33°/ 19° | 5天 |
五月 | 38°/ 23° | 3天 |
6月 | 41°/ 26° | 2天 |
7月 | 33°/ 25° | 22天 |
8月 | 32°/ 24° | 23天 |
9月 | 31°/ 23° | 17天 |
10月 | 31°/ 18° | 0天 |
11月 | 26°/ 15° | 2天 |
12月 | 20°/ 8° | 1天 |
2月23日- 25日
1月
2019年7月8日至2019年7月9日
2019年12月10日