十一月到四月是游览扶马图的最佳时间。这段时间是旱季,适合户外旅游和观光。雨水会使一些地区无法进入,从而阻碍旅行,因此建议冬季或旱季是参观的最佳时间。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 29°/ 17° | 0天 |
2月 | 30°/ 17° | 1天 |
3月 | 35°/ 19° | 0天 |
4月 | 34°/ 21° | 4天 |
五月 | 32°/ 22° | 29天 |
6月 | 30°/ 21° | 22天 |
7月 | 29°/ 20° | 28天 |
8月 | 28°/ 21° | 29天 |
9月 | 27°/ 20° | 27天 |
10月 | 29°/ 20° | 13天 |
11月 | 27°/ 19° | 7天 |
12月 | 27°/ 17° | 0天 |
评论(52)
16美元起
(187条评论)
14美元起
(111条评论)
评论(47)
(360条评论)
(118条评论)
20美元起