访问Bodinayakkanur的最佳时间是在10月- 3月。虽然全年天气宜人,peak-summer和季风月是可以避免的。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 28°/ 23° | 5天 |
2月 | 29°/ 23° | 0天 |
3月 | 31°/ 24° | 0天 |
4月 | 33°/ 26° | 1天 |
可能 | 35°/ 28° | 2天 |
6月 | 35°/ 28° | 9天 |
7月 | 33°/ 26° | 20天 |
8月 | 33°/ 26° | 16天 |
9月 | 32°/ 25° | 16天 |
10月 | 31°/ 25° | 22天 |
11月 | 30°/ 25° | 12天 |
12月 | 28°/ 24° | 8天 |
评论(25)
21美元起
评论(30)
25美元起
评论(23)
70美元起
评论(21)
20美元起
评论(16)
26美元起
评论(6)
31美元起