游览滨滩岛的最佳时间是3月到10月之间这是旱季。这也是游客蜂拥而至的旺季。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 29°/ 25° | 13天 |
2月 | 30°/ 25° | 10天 |
3月 | 31°/ 26° | 4天 |
4月 | 31°/ 26° | 17天 |
五月 | 32°/ 27° | 19天 |
6月 | 31°/ 26° | 21天 |
7月 | 31°/ 26° | 14天 |
8月 | 31°/ 26° | 12天 |
9月 | 31°/ 25° | 8天 |
10月 | 31°/ 25° | 29天 |
11月 | 30°/ 26° | 24天 |
12月 | 29°/ 25° | 21天 |
(78条评论)
(262条评论)
93美元起
(65条评论)
16美元起
(128条评论)
55美元起
(109条评论)
160美元起
(115条评论)
142美元起