的参观班加罗尔的最佳时间是10月到2月这是这里的冬季月份。作为印度人口稠密的城市和IT中心,班加罗尔以宜人的气候而闻名。虽然夏季气温徘徊在27-35摄氏度之间;冬天可能会很冷,温度会降到15摄氏度以下。另一方面,季风宜人而凉爽,使班加罗尔全年都适合游览。
加载……
月 | 高/低(°C) | 雨 |
---|---|---|
1月 | 29°/ 16° | 0天 |
2月 | 31°/ 16° | 0天 |
3月 | 32°/ 19° | 7天 |
4月 | 33°/ 20° | 8天 |
五月 | 33°/ 21° | 23天 |
6月 | 30°/ 20° | 14天 |
7月 | 28°/ 19° | 14天 |
8月 | 26°/ 19° | 21天 |
9月 | 27°/ 19° | 21天 |
10月 | 26°/ 18° | 28天 |
11月 | 27°/ 18° | 6天 |
12月 | 26°/ 16° | 2天 |
157美元起
141美元起
141美元起
180美元起
17美元起