艾哈迈达巴德至奥兰加巴德路距离 | 616公里 |
艾哈迈达巴德到奥兰加巴德的空中距离 | 454公里 |
艾哈迈达巴德到奥兰加巴德的旅行时间 | 10小时44分钟 |
13美元起
11美元起
11美元起
11美元起
火车 | 从- - - - - - | 出发,到达 |
---|---|---|
OKHA-RMM EXP (16734) |
艾哈迈达巴德-奥兰加巴德 | 17:15:00——07:20:00 |
重要的途径 | 时间 | 距离 |
---|---|---|
孟买到奥兰加巴德 | 6小时13分钟 | 335公里 |
浦那到奥兰加巴德 | 4小时35分钟 | 235公里 |
艾哈迈达巴德,奥兰加巴德 | 10小时44分钟 | 616公里 |
班加罗尔奥兰加巴德 | 16小时17分钟 | 1042公里 |
海得拉巴,奥兰加巴德 | 10小时22分钟 | 541公里 |
钦奈到奥兰加巴德 | 19小时31分钟 | 1210公里 |
重要的途径 | 时间 | 距离 |
---|---|---|
艾哈迈达巴德,丢 | 7小时22分钟 | 359公里 |
艾哈迈达巴德,Bhavnagar | 3小时19分钟 | 170公里 |
艾哈迈达巴德,Bhuj | 5小时21分钟 | 332公里 |
艾哈迈达巴德,Dwarka | 13小时46分钟 | 929公里 |
艾哈迈达巴德,Gandhinagar | 42分钟 | 26.2公里 |
艾哈迈达巴德,果阿 | 17小时38分钟 | 1096公里 |
13美元起
11美元起
11美元起
11美元起