路的名字 | 距离 | 时间 | 更多的信息 |
---|---|---|---|
孟买到艾哈迈达巴德 | 524公里 | 8小时15分钟 | 查看详细信息 |
德里到艾哈迈达巴德 | 945公里 | 14小时29分 | 查看详细信息 |
海得拉巴,艾哈迈达巴德 | 1253公里 | 20小时55分 | 查看详细信息 |
斋浦尔,艾哈迈达巴德 | 677公里 | 十小时零分 | 查看详细信息 |
普纳,艾哈迈达巴德 | 662公里 | 10小时39分 | 查看详细信息 |
班加罗尔,艾哈迈达巴德 | 1498公里 | 22小时18分 | 查看详细信息 |
钦奈到艾哈迈达巴德 | 1851公里 | 1天4小时 | 查看详细信息 |
乌特迪尔,艾哈迈达巴德 | 260公里 | 4小时15分钟 | 查看详细信息 |
Nadiad到艾哈迈达巴德 | 57.9公里 | 1小时7分 | 查看详细信息 |
焦特布尔,艾哈迈达巴德 | 453公里 | 7小时4分 | 查看详细信息 |
昌迪加尔,艾哈迈达巴德 | 1196公里 | 17小时25分 | 查看详细信息 |
加尔各答,艾哈迈达巴德 | 2080公里 | 1天9小时 | 查看详细信息 |
斋沙默尔到艾哈迈达巴德 | 535公里 | 9小时11分 | 查看详细信息 |
果阿,艾哈迈达巴德 | 1105公里 | 17小时57分 | 查看详细信息 |
瓦拉纳西,艾哈迈达巴德 | 1409公里 | 21小时7分 | 查看详细信息 |
阿格拉,艾哈迈达巴德 | 917公里 | 14小时2分 | 查看详细信息 |
Gandhinagar到艾哈迈达巴德 | 26.5公里 | 40分钟 | 查看详细信息 |
古尔加翁,艾哈迈达巴德 | 907公里 | 13小时35分 | 查看详细信息 |
阿姆利则,艾哈迈达巴德 | 1195公里 | 19小时45分 | 查看详细信息 |
Lonavala到艾哈迈达巴德 | 597公里 | 9小时33分 | 查看详细信息 |
西姆拉到艾哈迈达巴德 | 1295公里 | 20小时29分 | 查看详细信息 |
Mahabaleshwar到艾哈迈达巴德 | 777公里 | 12小时59分 | 查看详细信息 |
Ernakulam到艾哈迈达巴德 | 2045公里 | 1天7小时 | 查看详细信息 |
斯利那加,艾哈迈达巴德 | 1790公里 | 1天5小时 | 查看详细信息 |
这里离马纳利市,艾哈迈达巴德 | 1488公里 | 1天1小时 | 查看详细信息 |
艾哈迈达巴德机场(Sardar Vallabbhai Patel国际机场)通过印度航空、GoAir、香料航空和Indigo的定期航班与金奈、加尔各答、孟买、德里、班加罗尔、果阿、浦那和海德拉巴等主要城市紧密相连。虽然有定期航班,但直航航班很少。从机场可以很容易地乘坐汽车、出租车和出租车。
最近的机场:萨达尔瓦拉巴拜·帕特尔国际机场(AMD)
印度主要城市飞往Sardar Vallabhbhai Patel国际机场(AMD)的暂定往返机票价格。
城市开始 | 返回价格(大约) | |
---|---|---|
孟买 | ₹4003不间断 | 视图细节 |
新德里 | ₹4347不间断 | 视图细节 |
班加罗尔 | ₹9271不间断 | 视图细节 |
钦奈 | ₹5795不间断 | 视图细节 |
海德拉巴 | ₹6146不间断 | 视图细节 |
加尔各答 | ₹8104不间断 | 视图细节 |
由:
艾哈迈达巴德市政交通服务将该市与附近的城市如巴夫纳加尔、苏拉特、孟买、浦那和雪迪通过NH 8连接起来。
通过艾哈迈达巴德站(也被称为卡鲁布尔站),这座城市通过西部铁路与所有其他城市相连。许多特快列车和超高速列车将艾哈迈达巴德与其他主要城市连接起来。当地交通工具,如公共汽车,汽车和出租车很容易从车站。
36美元起
20美元起
4美元起
6美元起
12美元起